मेशिन | -3-3600 | S-400 | S-500 | -600 | S-1000 |
अधिकतम काट्ने क्षमता (MM) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
अधिकतम कार्य उचाइ (MM) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
ओछ्यान आकार (MM) | 40x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
ब्लेड लम्बाई (MM) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
ब्लेड चौडाई (MM) | ~ ~ 1 13 | -16-1-16 | -19-1-19 | -19-1-19 | -16-1-16 |
तालिका झुकाव कोण | 1 degrees डिग्री 10 डिग्री | 1 degrees डिग्री 10 डिग्री | 1 degrees डिग्री 10 डिग्री | 1 degrees डिग्री 10 डिग्री | बाँया पट्टि 10 ° को बारे मा 1 ° पछि |
मुख्य मोटर पावर 4P (HP) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
मुख्य मोटर पावर 8P (HP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
प्रसारण शक्ति (HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ब्यान्ड गति देखियो S0hz (m / m) |
.1.1.71.76.127 | 2 ,, 43.65.65.108 ,, 85,85,127.212 |
.5 34..44..81.134 .1 66.106,159.265 |
40,64..955.158 ,, 1125.1888.314 |
2 ,, 43.65.65.108 .8 53..85,127.212 |
वेल्डिंग पावर (किवा) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
वेल्डिंग क्षमता (MM) | -13-1-13 | ~ ~ 1 | ~ ~ 1 | -19-1-19 | ~ ~ 1 |
मेशिन वजन (किलोग्राम) | ~ 20 | ~ 4300 | ~ 600 | ~ 650 | ~ 50500 |
मेकानिकल आयाम (L X W X HM MM) | 930x660x1590 | 113030x850x18300 | 1280x970x2020 | 18080x970x2130 | 2140x910x1880 |